トップページ > 中古トラック検索 > 中古タンク車 > R3 日野プロフィア 16KLタンクローリー ※消検変更申請中

						
					












































| 型式 | 2DG-FN1AJG | 積載 | 12,800kg | リサイクル券 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年式 | 2021(R3) | 車両メーカー | 日野 | 車検証 | PDFを確認 | |||||||||||||||||||||||||
| 形状 | 石油ローリー | 上物型式 | LS16-17 | 車輌状態表 | ||||||||||||||||||||||||||
| 走行距離 | 95,000km | 荷台寸法 | 長さ | タイヤ | 残りmm表示
								
 
  | 
						|||||||||||||||||||||||||
| 車検 | 令和7年7月27日 | 幅 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 馬力 | 高さ | |||||||||||||||||||||||||||||
| ミッション | 速度抑制装置 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 仕様 | その他資料 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 特記事項 | ※車検証、状態表準備中 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 架装メーカー | 極東開発工業 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫地 | 兵庫県神戸市 | |||||||||||||||||||||||||||||
注)記載の数値(寸法及び重量・積載量)は現時点の車輌状態と異なる場合があり、新規・継続検査時に減トン及び構造の変更を要す場合があります。
						注)現状有姿の為、車輛引渡後は、ノークレーム・ノーリターンとなります。
						  その他、お客様には現車確認をお願いしております。